Кондиционер GREE СТАНДАРТ ПЛЮС GWH07NA-K3NNA4E, 20 кв.м.

- Нет в наличии
9 044 грн.
+380674831366
- +380633640600
- +380663640600
- +380487712129
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Кондиционеры GREE серия СТАНДАРТ ПЛЮС по набору функций аналогичны моделям из серии ECO. Однако, в отличие от моделей ECO, у представителей «плюсовой» линейки присутствует функция ионизации («Холодная Плазма»). При активации данной функции загрязненные воздухопотоки проходят через отрицательно заряженный фильтр и электрополе с высоким напряжением, где активными ионами кислорода и водорода уничтожаются бактерии, вирусы и запахи.
Помимо стандартных функций, на многокнопочном пульте управления можно выбрать и специальные функции. Среди них:
- X-FAN: предотвращение развития плесени, грибка и бактерий. После отключения кондиционера вентилятор во внутреннем блоке продолжит вращение на пониженной скорости, пока остатки влаги не удалятся с испарителя (10 минут).
- TURBO: ускоренный нагрев или охлаждение для экономии времени.
- SE (Energy Saving): энергосберегающий режим.
- стандартный электростатический фильтр
- внутренний блок для упрощения монтажа и обслуживания сделан легкоразборным.
Технические характеристики кондиционеров GREE серия СТАНДАРТ ПЛЮС
Модель | GWH07NA-K3NNA4E | GWH09NA-K3NNA4С | GWH12NB-K3NNA4A | GWH18NB-K3NNB1A | GWH24ND-K3NNA4A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | ||||||
Производительность (холод) | кВт | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.7 | 6.2 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 6.5 |
EER/COP | значение | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.21/3.61 | 3.22/3.48 | 3.24/3.42 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | Вт | 700 | 821 | 1004 | 1460 | 1900 |
Потребляемая мощность (тепло) | Вт | 637 | 779 | 973 | 1430 | 1900 |
Расход воздуха | м3/ч | 400/360/320/290 | 400/350/310/280 | 550/500/420/350 | 850/800/760/730 | 850/780/650/550 |
Внутренний блок | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 37/35/31/28 | 40/37/35/32 | 41/38/35/32 | 44/39/35 | 47/44/41/38 |
Габариты | мм | 730x255x170 | 730х255х174 | 776х540х320 | 940x298x200 | 940x298x200 |
Вес | кг | 8 | 8 | 9 | 13 | 13 |
Внешний блок | ||||||
Уровень шума | дБ(А) | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габариты | мм | 720x428x310 | 776х540х320 | 776х540х320 | 848х540х320 | 913х680х378 |
Вес | кг | 22,5 | 31 | 35 | 40 | 46 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | gree |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 20.0 (кв.м) |
Мощность обогрева | 2400.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2200.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительные функции и характеристики | |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Электростатический фильтр |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Теплый пуск | Да |
Защита от замерзания | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 9 044 грн.