Кондиционер инверторный Cooper&Hunter CH-S07FTX5 серия WINNER INVERTOR, 20 м.кв.

- В наличии
12 070 грн.
- +380633640600
- +380663640600
- +380487712129
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Кондиционер Cooper&Hunter серия Winner Inverter - абсолютный лидер продаж сезона 2018-го года. Одно из лучших предложений инверторных кондиционеров на рынке. Азонобезопасный фреон R410, система очистки воздуха «холодная плазма», а также температурный диапазон работы — делает данную серию № 1 на рынке кондиционирования. Работая от -15 до +43, становится незаменимым помощником круглый год. Инверторный кондиционер Cooper Hunter серии WINNER один из немногих, который способен стабильно работать на обогрев при температуре наружного воздуха -15 °C. Данная модель зарекомендовала себя с наилучшей стороны, работая 24 часа в сутки. Кондиционер который не ломается, гласит слоган бренда, и это действительно так. Данная серия имеет 0,2% статистики отказов по Украине.
Основные технические характеристики :
- «CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой;
- Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
- Многоскоростной вентилятор;
- Широкий воздушный поток;
- Технология инверторов от DAIKIN;
- Функция «Авторестарт»;
- Защита oт обмерзания наружного блока;
- 24-часовой таймер;
- Защита от обдува холодным воздухом;
- Покрытие «Blue Fin»;
- Функция «I FEEL»;
- Работа в режиме «SLEEP»;
- Автономное осушение;
- Цветной дисплей;
- Защита компрессора;
- Режим дежурного отопления;
- Экономичное охлаждение;
- Запуск при низких температурах наружного воздуха.
Характеристики:
Производительность | Холод | кВт | 2.20 (0.37-2.53) |
Тепло | кВт | 2.30 (0.51-2.60) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0.608 (0.10-0.95) |
Тепло | кВт | 0.602 (0.10-.91) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,61 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,83 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6.1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4.6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 500 | |
Уровень шума | вн.блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 22/25/27/29 |
нар. блок | дБ(А) | 49 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 713х270х195 |
нар. блок | мм | 720х428х310 | |
Масса | вн. блок | кг | 8,5 |
нар. блок | кг | 21,5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -24 ... +48 |
на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,55 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 440 |
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Страна производитель: Китай.
Гарантия на кондиционер 3 года.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Cooper & Hunter |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 20.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 500.0 (куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 7000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 2300.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2200.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | CH SMART-ION Filter |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума | 22.0 (дБ) |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура | -15 град. |
Максимальная температура | 48 (град.) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 608.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 602.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -24.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 270 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 713 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 195 (мм) |
Вес внутреннего блока | 8.5 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 428 (мм) |
Ширина внешнего блока | 720 (мм) |
Глубина внешнего блока | 310 (мм) |
Вес внешнего блока | 21.5 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: 12 070 грн.